Gudni´s förslag på ny foderstat
Jag bad ju Gudni att kolla Lukka igår, och diskutera foder. Snabb var han, nu när jag öppnade min inkorg idag så hade jag redan fått svar! :) Så här skrev han;
Och det här stod i de bifogade filerna;
Så här är det nu;
Och det här är hans förslag;
Hej Fia!
Här kommer två versioner av foderstaten.
Den ena visar hur läget är i dag. Då har vi att göra med viss överutfodring som inte är riktigt nödvändigt.
Sen har vi ett förslag jag har gjort. Då handlar det om att byta ut krafft groov 90 mot krafft protein. Det ska endast ges 200 g av den och 1 kilo mindre hö. I tillägg kommer miner vit(70 g per dag) som kompletterar fosforbehoven.
Det är ridhäst lätt träning som är aktuellt för din del!
Lycka till!
Gudni
Och det här stod i de bifogade filerna;
Så här är det nu;
Foderstat för hästar | ||||||||
Häst | Ras | Islandshäst | Ålder | |||||
Kön (sto hingst val) | Vikt | 400 | ||||||
Produktion (arbete, foster, digivning) | Arbete | |||||||
smb råprotein | ||||||||
Fodermedelsanalyser | Torrs % | MJ/kg | g/MJ | g/kg | Ca g/kg | P g/kg | E-vit mg/kg | Selen mg/kg |
Hösilage | 70 | 6,7 | 4,9 | 33 | 3,6 | 1,1 | ||
Kraft protein | 89 | 12 | 27,5 | 330 | 4 | 3 | ||
Miner vit | 55 | 65 | ||||||
Groov 90 | 87 | 9 | 10 | 90 | 8 | 5 | ||
smb råprotein | ||||||||
Näringsbehov | MJ/dag | g/MJ | g/dag | Ca g/kg | P g/kg | E-vit mg/kg | Selen mg/kg | |
Underhåll | 44,7 | 6,0 | 268,3 | 15,7 | 11,2 | |||
Tillägg dräktighet , mån | ||||||||
Tillägg diginvning , mån | ||||||||
Tillägg arbete | 11,2 | 6,0 | 67,1 | 3,9 | 2,8 | |||
Summa behov | 55,9 | 335,4 | 19,6 | 14,0 | ||||
Foder | Kg/dag | MJ | Smb råprot g | Ca g | P g | E- vit mg | Selen mg | |
Hösilage | 9 | 60,3 | 297 | 32,4 | 9,9 | |||
Kraft protein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Miner vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Groov 90 | 1 | 9 | 90 | 8 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Summa 1 | 10 | 69,3 | 0 | 387 | 40,4 | 14,9 | ||
Behov -Summa 1 | 13,40 | 51,59 | 20,83 | 0,92 |
Och det här är hans förslag;
smb råprotein | ||||||||
Fodermedelsanalyser | Torrs % | MJ/kg | g/MJ | g/kg | Ca g/kg | P g/kg | E-vit mg/kg | Selen mg/kg |
Hösilage | 70 | 6,7 | 4,9 | 33 | 3,6 | 1,1 | ||
Kraft protein | 89 | 12 | 27,5 | 330 | 4 | 3 | ||
Miner vit | 55 | 65 | ||||||
Groov 90 | 87 | 9 | 10 | 90 | 8 | 5 | ||
smb råprotein | ||||||||
Näringsbehov | MJ/dag | g/MJ | g/dag | Ca g/kg | P g/kg | E-vit mg/kg | Selen mg/kg | |
Underhåll | 44,7 | 6,0 | 268,3 | 15,7 | 11,2 | |||
Tillägg dräktighet , mån | ||||||||
Tillägg diginvning , mån | ||||||||
Tillägg arbete | 11,2 | 6,0 | 67,1 | 3,9 | 2,8 | |||
Summa behov | 55,9 | 335,4 | 19,6 | 14,0 | ||||
Foder | Kg/dag | MJ | Smb råprot g | Ca g | P g | E- vit mg | Selen mg | |
Hösilage | 8 | 53,6 | 264 | 28,8 | 8,8 | |||
Kraft protein | 0,2 | 2,4 | 66 | 0,8 | 0,6 | |||
Miner vit | 0,07 | 0 | 0 | 3,85 | 4,55 | |||
Groov 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Summa 1 | 8,27 | 56 | 0 | 330 | 33,45 | 13,95 | ||
Behov -Summa 1 | 0,10 | -5,41 | 13,88 | -0,03 |
Kommentarer
Postat av: G-M
Gudnis förslag ser väl bra ut! Han kan det där så kör på de: )
Trackback